Results are final as of 15:21 on September 6, 2009

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Akso 138 KSSS Anders Åhman Johan Brauer,Calle Schön 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 5.0 15.0 10.0
2nd Never too late 224 StSS Johan Berglund Pontus Berglund, Martin Kjellberg 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 1.0 3.0 15.0 12.0
3rd Cleopatra 116 ASMK Peder Thunander Eric Thunander, Sören Mann 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 (7.0) 23.0 16.0
4th Luke Skywalker 83 TBK Magnus Moberg Mikael Björklund (10.0 DNS) 4.0 10.0 OCS 4.0 4.0 6.0 6.0 44.0 34.0
5th 111 Härnösands SS Stefan Ågren Daniel Ågren, Daniel Wikman 4.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 4.0 2.0 47.0 37.0
6th TBN 226 RuSS Mats Östholm Anders Lidbeck, Anders Jansson (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 3.0 4.0 52.0 42.0
7th Bossanova 122 TÄBK Göran Gellerhed Lars Anrén (10.0 DNF) 10.0 DNS 10.0 DNS 10.0 DNS 6.0 7.0 1.0 54.0 44.0
8th 128 128 VBK Henrik Melander Olof Melander, Bengt Andersson 5.0 5.0 RDG (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNS 10.0 DNS 10.0 DNS 60.0 50.0
9th Tyler 222 Sandvikens SS Dag Lindström Håkan Elfström och en till (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 70.0 60.0

www.sailwave.com