Resultat 2011 | Sthlm 606 Cup

Sammanlagt – uppdaterat 2011-08-30

Vinnare i Stockholms 606 Cup 2011 och klubbmästare är SWE 918, Pelle Nihlmark och Anders Edblad

Plats Båt O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 Totalt Netto
1 SWE 918 1 2 1 2 1 1 3 4 (7) 1 (23) 46 16
2 SWE 449 (10) 4 (23) 4 5 2 1 6 3 6 6 70 37
3 SWE 905 5 (23) 6 5 4 5 5 2 (10) 10 1 76 43
4 SWE 381 9 8 7 3 (23) 7 9 (11) 2 4 5 88 54
5 SWE 890 (23) 1 2 1 13 (23) 23 1 1 23 2 113 67
6 SWE 500 3 (23) (23) 7 7 6 7 14 23 2 7 122 76
7 SWE 869 2 5 3 (23) 6 10 (23) 8 11 11 23 125 79
8 SWE 914 (23) 7 4 6 2 (23) 23 9 7 9 23 136 90
9 SWE 424 11 10 (23) (23) 11 3 8 12 13 13 13 140 94
10 SWE 837 7 (23) 11 (23) 9 8 6 23 5 23 3 141 95
11 SWE 257 (65) (23) (23) 10 10 12 9 10 7 9 23 11 147 101
12 SWE 849 4 3 5 (23) 8 12 (23) 23 23 14 12 150 104
13 DEN 833 (23) (23) 23 9 3 23 23 10 4 5 6 152 106
14 SWE 488 8 9 9 11 10 (23) 2 (23) 23 23 14 155 109
15 SWE 832 (23) (23) 8 8 23 23 23 23 23 7 8 192 146
16 SWE 881 (23) (23) 23 23 23 23 23 5 8 12 10 196 150
17 SWE 822 (7) 6 6 (23) (23) 23 4 23 23 23 23 23 200 154
18 SWE 367 (23) (23) 12 23 14 23 4 23 23 23 23 214 168
19 SWE 203 (23) (23) 23 23 23 23 23 13 23 8 23 228 182
20 SWE 349 (23) (23) 23 23 23 23 23 3 23 23 23 233 187
21 SWE 472 (23) (23) 23 23 23 23 23 23 23 3 23 233 187
22 SWE 896 (23) (23) 23 23 23 23 23 23 23 23 9 239 193

I tabellen finns de båtar som tävlat denna säsong. DNC = antal deltagande båtar + 1, dvs 23p, netto två omgångar borträknad.

Omgång 11 – 30 augusti

Plats Båt Deltagare R1 R2 Totalt
1 SWE 905 Peter & Hans 1 4 5
2 SWE 890 Thomas & Patrik 2 3 5
3 SWE 837 Richard & Fredrik F F F
4 DEN 833 Åsa & Fredrik 5 1 6
5 SWE 381 Jonas & Nisse 7 2 9
6 SWE 449 Karin& Per 3 6 9
7 SWE 500 Niklas & Mats 4 10 14
8 SWE 832 Jonas & Sam 8 7 15
9 SWE 896 Martin & Patrik 12 5 17
10 SWE 881 Calle & Lasse 6 OCS 20
11 SWE 257 (65) Johan & Niklas 9 11 20
12 SWE 849 Anja, Jonas & Hasse 11 9 20
13 SWE 424 Polly & Co 13 8 21
14 SWE 488 Micke & Mogge 10 DNF 24

Omgång 10 – 23 augusti

Plats Båt Deltagare R1 R2 R3 Totalt
1 SWE 918 Pelle & co 1 6 1 8
2 SWE 500 Niklas & Mats 2 5 3 10
3 SWE 472 Göran & co F F F F
4 SWE 381 Jonas & Nisse 5 2 4 11
5 DEN 833 Åsa & Fredrik 8 1 9 18
6 SWE 449 Karin& Co 7 9 2 18
7 SWE 832 (10) Jonas & Sam 9 3 6 18
8 SWE 203 Per & Co 3 8 7 18
9 SWE 914 Gunnar & co 4 7 8 19
10 SWE 905 Peter & Hans OCS 4 5 23
11 SWE 881 Carl Fredrik & co 10 10 10 30
12 SWE 869 Simon & Erik 6 11 OCS 31
13 SWE 424 Polly & Co 11 12 11 34
14 SWE 849 Jonas & Anja DNF DNS DNS 42

Omgång 9 – 16 augusti

Plats Båt Deltagare R1 R2 Totalt
1 SWE 890 Thomas & Petter 1 1 2
2 SWE 381 Jonas & Nisse 3 3 6
3 SWE 449 Karin & Per F F F
4 DEN 833 Åsa & Fredrik 2 5 7
5 SWE 837 Richard & co 5 2 7
6 SWE 918 Pelle & xx 6 7 13
7 SWE 914 Gunnar & Linus 4 10 14
8 SWE 881 Carl Fredrik & co 10 4 14
9 SWE 257 (65) Johan & Ola 8 6 14
10 SWE 905 Peter & Hans 7 9 16
11 SWE 869 Simon & Erik 9 8 17
12 SWE x49 No Name 11 12 23
13 SWE 424 Polly & Co 12 11 23

Omgång 8 – 9 augusti

Plats Båt Deltagare R1 R2 Totalt
1 SWE 890 Thomas & Patrik 2 2 4
2 SWE 905 Peter & Hans 1 6 7
3 SWE 349 Johan, Axel & Mats F F F
4 SWE 918 Pelle & Anders 6 1 7
5 SWE 881 Carl Fredrik & co 3 4 7
6 SWE 449 Karin & Co 5 5 10
7 SWE 257 (65) Niklas & Ola 4 7 11
8 SWE 869 Simon & Erik 11 3 14
9 SWE 914 Gunnar & Linus 8 8 16
10 DEN 833 Åsa & Fredrik 7 11 18
11 SWE 381 Jonas & co 10 9 19
12 SWE 424 Polly & Melissa 12 10 22
13 SWE 203 Per & co 9 OCS 23
14 SWE 500 Niklas & Johan 13 OCS 27

Omgång 7 – 28 juni

Plats Båt Deltagare R1 R2 R3 Totalt
1 SWE 449 Karin, Maud & Per 1 1 3 5
2 SWE 488 Micke & Mogge 5 2 1 8
3 SWE 918 Pelle, Mats & KP F F F F
4 SWE 367 Rickard & Björn 3 6 2 11
5 SWE 905 Peter & Hans 2 4 6 12
6 SWE 837 Richard & Fredrik 7 3 4 14
7 SWE 500 Niklas & Johan 4 5 5 14
8 SWE 424 Polly & Manne 6 7 8 21
9 SWE 381 Jonas & Sam 8 OCS 7 26
10 SWE 257 Johan, Niklas & Markus 9 9 9 27
11 SWE Maja Maja, Erik & Göran 10 8 10 28

Omgång 6 – 21 juni

Plats Båt Deltagare R1 R2 R3 Totalt
1 SWE 918 Pelle & Anders 2 4 4 10
2 SWE 449 Karin, Maud & Per 1 6 6 13
3 SWE 424 Polly & Co F F F F
4 SWE 822 Oskar & Co 3 3 7 13
5 SWE 905 Peter & Hans OCS 1 1 14
6 SWE 500 Niklas & Johan 4,5 9 2 15,5
7 SWE 381 Jonas & Nisse 6 7 3 16
8 SWE 837 Richard & Ebba 9 2 5 16
9 SWE 257 Niklas & Markus 8 5 9 22
10 SWE 869 Simon & Linn 4,5 8 11 23,5
11 SWE 423 Håkan & Janne 7 11 8 26
12 SWE 849 Maja, Lotta & Erik 10 11 10 31

Omgång 5 -14 juni

Plats Båt Deltagare R1 R2 R3 Totalt
1 SWE 918 Pelle & Anders 1 1 1 3
2 SWE 914 Gunnar & Linus 3 2 2 7
3 SWE 833 Åsa & Fredrik F F F F
4 SWE 905 Hans & Peter 2 3 4 9
5 SWE 449 Karin, Maud & Per 4 5 5 14
6 SWE 869 Simon & Mårten 5 8 3 16
7 SWE 500 Niklas & Johan 6 4 6 16
8 SWE 849 Jonas & Anja 7 7 7 21
9 SWE 837 Richard, Simon & Philip 9 6 DNF 29
10 SWE 488 Micke & Mogge 8 10 DNF 32
11 SWE 424 Polly & co 13 9 10 32
12 FIN 65 Johan, Helena & Markus 11 OCS 8 33
13 SWE 890 Maja & Erik 12 12 9 33
14 SWE 367 Rickard & Martin 10 11 DNF 35

Omgång 4 – 7 juni

Plats Båt Deltagare R1 R2 R3 Totalt
1 SWE 890 Thomas & Petter 1 1 1 3
2 SWE 918 Pelle & Lotta 4 2 3 9
3 SWE 381 Jonas & Nisse F F F F
4 SWE 449 Karin, Maud & Pär 2 5 4 11
5 FIN 905 Peter & Hans 7 4 2 13
6 SWE 914 Gunnar & Jonas 3 3 8 14
7 SWE 500 Niklas & Johan 6 8 6 20
8 SWE 832 Jonas & Sam 8 7 7 22
9 DEN 833 Åsa, Fredrik &nn 9 9 5 23
10 SWE 253 Johan, Markus & Helena 5 10 10 25
11 SWE 488 Micke & Mogge OCS 6 9 26

Omgång 3 – 31a maj

Plats Båt Deltagare R1 R2 R3 Totalt
1 SWE 918 Pelle & Anders 2 1 1 4
2 SWE 890 Thomas & Petter 1 2 3 6
3 SWE 869 Simon & Linn F F F F
4 SWE 914 Gunnar & Co 3 5 2 10
5 SWE 849 Jonas & Anja 5 3 7 15
6 FIN 64 ? 8 4 6 18
7 SWE 381 Jonas & Nisse 7 6 8 21
8 SWE 832 (10) Jonas & Sam 9 8 5 22
9 SWE 488 Micke & Mogge 6 7 9 22
10 SWE 253 Johan, Markus & Helena 10 9 4 23
11 SWE 837 Richard & Fredrik 4 DNS DNS 28
12 SWE 367 ? DNS 10 DNF 34

Omgång 2 – 24e maj

Plats Båt Deltagare R1 R2 R3 Totalt
1 SWE 890 Thomas & Petter 1 1 1 3
2 SWE 918 Pelle & Anders 3 2 4 9
3 SWE 849 Jonas & Anja F F F F
4 SWE 449 Karin, Maud & Per 7 3 3 13
5 SWE 869 Simon & Mats 6 6 2 14
6 SWE 822 Oskar & Co 5 4 5 14
7 SWE 914 Gunnar & co 2 5 8 15
8 SWE 381 Jonas & Nisse 4 8 7 19
9 SWE 488 Micke & Mogge 9 7 6 26
10 SWE 424 Polly & Manne 8 9 9 26

Omgång 1 – 17e maj

Plats Båt Deltagare R1 R2 R3 Totalt
1 SWE 918 Björn & Anders 1 1 4 6
2 SWE 869 Simon & Mårten 3 4 5 12
3 SWE 500 Johan & Co F F F 0
4 SWE 849 Jonas & Anja 2 6 6 14
5 SWE xxx (64) Peter & co DNF 2 2 15
6 SWE 822 (7) Oskar & co OCS 5 1 17
7 SWE 837 Richard & Fredrik 7 3 7 17
8 SWE 488 Micke  & Mogge 4 9 8 21
9 SWE 381 Jonas & co OCS 8 3 22
10 SWE 449 Karin, Maud & Pär 6 7 9 22
11 SWE 424 Polly & xxx 5 10 10 25