Stockholm 606 Cup 11 | Resultat

DSC_2157

Två till sex meter per sekund. Tjugogradig luft. Tjugofyra båtar. Trettiogradiga skift. T-shirt.

Plac Båt Besättning Race 1 Race 2 Race 3 Totalt Not
1 881 Carl Fredrik Nycander Patrik Forsgren 5 4 1 10
2 488 Michael Schibbye Mårten Agneskog 2 1 8 11
3 833 Fredrik Tham Åsa Leckner Tham Funkt
4 890 Thomas Lundberg Petter Norring 1 9 2 12
5 203 Per Söderberg 3 3 9 15
6 896 Martin Angsell Pär Johansson 9 6 4 19
7 886 Håkan Karlsson Johan Säwensten 7 11 3 21
8 449 Karin Heden Maud Jonsson, Per Kurttila 8 14 6 28
9 832 Sam Victorin Jonas Fogde 6 10 14 30
10 918 Pelle Nihlmark Anders Edblad 15 2 15 32
11 837 Richard Larsson Brorsan Larsson 12 16 5 33
12 849 Anja Kullberg Lotta Dahl, Karin Skantze 11 15 7 33
13 500 Tomas Forsberg Olle Björkefall 16 8 11 35
14 430 Mikael Nettelbladh 14 14 10 38
15 905 Peter Pohl Johan Rockström 25 5 12 42 OCS race 1
16 869 Niklas Litoft Simon Dismo 13 7 25 45 BFD race 3
17 871 Björn Österblom 10 12 25 47 DNF race 3
18 313 Mats Båvegård Lena Båvegård 4 20 25 49 DNS race 3
19 229 Johan Frank Jörgen Wennberg 18 19 16 53
20 218 Fredrik Olrog 22 18 13 53 Fel nr i storseglet
21 439 Jonas Weståker Nils Bergstrand 19 13 25 57 DNF race 3
22 334 Jonas Amandusson Thomas Uhlander 20 21 17 58 Fel nr i storseglet
23 933 Hans Eckerström Ola Burmark 21 17 25 63 DNS race 3
24 472 Göran Bengtsson Elke Cronenberg 17 25 25 67 BFD race 2,3
25 822 Gunnar Aleus Jonas Hamberg 25 20 25 70 DNS race 1,3

 

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>